電話番号 0834-28-6048
FAX番号 0834-28-6049
プライバシーをしっかり守り、孤独にならないよう配慮。
全室車いす対応のバリアフリーです。
1人部屋
2人部屋
お部屋の景色
お部屋のトイレ
左図:個室 / 右図:2人部屋
個室
エレベーター
一般デイサービス(ほほえみ)をご利用される方やカフェの利用者、入居者の方が明るく交流できるスペースです。談話室では、ピアノの自動演奏なども行っています。
談話室
談話室
ランドリー室
テラス
談話室ステンドグラス
ステンドグラスの入った廊下
「食とほほえみ」をテーマにさまざまな行事や季節など楽しんで頂けるお食事をご提供できるよう努めております。
朝食
おせち
クリスマス
ご利用料金はこちらをご覧ください。
仮申し込み書ダウンロードはこちら
電話番号 0834-28-6048
FAX番号 0834-28-6049
サービス提供時間 9:30~15:30
ご利用料金はこちらをご覧ください。
初期費用(家賃3ヶ月) | 156,000円 |
---|---|
基本月額(下記合計) | 152,000円 |
家賃 | 52,000円 |
共益費 | 20,000円 |
食費 | 45,000円 |
基本生活支援サービス | 35,000円 |
入浴介助 排泄介助 家事介助 | 月6回まで1回800円 左記に服薬確認加え、月定額20,000円までのプランも有り |
---|---|
調理 掃除 | 月15回まで1回500円 月定額15,000円のプランも有り |
健康の維持増進 | 健康相談、血圧測定は無料 服薬管理は月額3,000円 |
その他、書類代行 買い物等の代行 | 役所等の代行1回800円 その他の代行500円 |
介護認定 | 1割(30日換算) | 2割(30日換算) |
---|---|---|
要介護1 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 19,616円 | 39,232円 |
要介護3 | 26,931円 | 53,862円 |
要介護4 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 36,065円 | 72,130円 |
基本月額 152,000円+オプション料+介護保険負担金1割又は2割
介護区分 | 料金 | ご利用者負担額(1割負担) |
---|---|---|
要介護1 | 3,380円 | 338円 |
要介護2 | 3,870円 | 387円 |
要介護3 | 4,380円 | 438円 |
要介護4 | 4,860円 | 486円 |
要介護5 | 5,370円 | 537円 |
介護区分 | 料金 | ご利用者負担額(1割負担) |
---|---|---|
要介護1 | 3,540円 | 354円 |
要介護2 | 4,060円 | 406円 |
要介護3 | 4,590円 | 459円 |
要介護4 | 5,100円 | 510円 |
要介護5 | 5,630円 | 563円 |
食事代(おやつ込み) | 700円/日 |
---|---|
個別機能訓練 | 47円/回 |
入浴介助加算 | 51円/回 |
口腔機能向上加算 | 153円/月 |
※処遇改善加算を加算させていただく予定です。